完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chan, Yi-Cheng | |
dc.contributor.author | Liu, Fang-Chun | |
dc.contributor.author | Yen, Yuan-Tzu | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T07:04:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T06:48:56Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T07:04:48Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T06:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-10T09:19:48Z | |
dc.date.submitted | 2009-02-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/11165 | - |
dc.description.abstract | Modeling TCP performance is an important issue over the past decade. In this paper, we address how to predict parallel TCP throughput as a function of feasible network parameters without packet loss rate. The proposed model consider all the TCP’s behavior in slow-start, congestion avoidance, and fast retransmit and recovery phase. The NS2 simulation results confirm the effectiveness of the proposed model. | |
dc.description.sponsorship | 淡江大學,台北縣 | |
dc.format.extent | 7p. | |
dc.relation.ispartofseries | 2008 ICS會議 | |
dc.subject | parallel TCP | |
dc.subject | throughput modeling | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | transport layer protocol | |
dc.subject.other | Computer Networks and Web Technologies | |
dc.title | Throughput Modeling of TCP Parallelization | |
分類: | 2008年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics002008000090.pdf | 245.42 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。