完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張其棟 | zh_TW |
dc.date | 110學年度 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T07:59:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T07:59:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5065 | - |
dc.description.abstract | 本研究應用動態幾何軟體 GeoGebra 搭配學習單融入微積分(一)課程進行教學,並檢視不同學習風格學生的學習成效。教師先確認學生的學習風格,再於課堂適時運用 GeoGebra 示範教學,並藉由學習單引導學生自行操作,最後透過期考成績、學習單表現與問卷調查結果檢視學習成效。研究結果顯示於微積分(一)課程使用 GeoGebra 搭配學習單進行教學,能提升學生操作 GeoGebra 的意願並增進對應概念的理解,除此之外,不同學習風格並不會對學生的學習成效帶來明顯差異。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh | zh_TW |
dc.rights | openbrowse | zh_TW |
dc.subject | 微積分 | zh_TW |
dc.subject | 動態幾何軟體 | zh_TW |
dc.subject | Kolb學習風格 | zh_TW |
dc.title | 動態幾何軟體融入微積分教學 | zh_TW |
dc.title.alternative | The Implementation of Dynamic Geometry Software in a Calculus Course | zh_TW |
dc.description.programme | 微積分教學中心 | zh_TW |
分類: | 110學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP110-028-T01061-01.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。