題名: | 桌上遊戲應用於現代建築史教學- 以逢甲現代建築史課程為例 |
其他題名: | Application of Tabletop Games to the Teaching of History of Modern Architecture - Taking the Class of History of Modern Architecture at Feng Chia as an Example |
作者: | 宋玉真 |
關鍵字: | 教學實踐研究 桌遊 班杜拉自我效能理論 現代建築史 |
摘要: | 將現代建築史之主要內容,設計成桌遊,透過遊戲的方式,讓同學在欲罷不能地反覆遊玩中,自然記得關鍵的建築師與作品,也增進互動、討論與學習樂趣。以此營造出具有學習樂趣與增進學習成效之遊戲式學習環境,讓學生邊玩邊學,真正享受學習。尤其是許多學科內容即便理解了,也需要花時間記得相關的人、事、地與物之間的交錯關係、理論及背景,以進行應用與實作。期待能以此創新課程設計,突破工程相關領域同學在面對相關學科中,需要記憶、討論與實作時的困難。 首先依據遊戲理論與市面上桌上遊戲實例,製作「現代建築史桌遊」,並透過遊戲試玩並填寫遊戲回饋單,以修正「現代建築史桌遊」的遊戲設計。再以班杜拉自我效能理論為基礎製作量表,探討同學是否能藉桌遊,達成在學習建築史上的自我效能。參考班杜拉自我效能理論設計量表問題,藉此來檢視桌遊結合現代建築史之實證成效,以逢甲大學建築專業學院修習現代建築史的同學為研究對象,並在桌遊介入教學前後,以前、後測的方式來執行量表填寫,並在填寫後統計量表之信效度及結果,以了解同學在原有教學法與桌遊介入後之教學,是否增進其學習現代建築史之自我效能,確實分析桌遊對於學習現代建築史是否有良好的效益。 |
學年度: | 107學年度 |
系所: | 建築專業學院 |
分類: | 107學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP107-016-T95081-01.pdf | 922.63 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。