完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 朱延平 | |
dc.contributor.author | 黃一泓 | |
dc.contributor.author | 張明湘 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:44:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T07:15:42Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:44:44Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T07:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2007-01-09T02:12:55Z | |
dc.date.submitted | 1995-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/3348 | - |
dc.description.abstract | 本篇文章提出一個新的預防式速率回饋流量控制法, 適用於無預留的網路, 網路中交換節點採用公平排班法則或其它類似循環佇列服務的排班法則.我們在封包表頭中增加一位元, 作為網路中緩衝區利用率之回饋訊息, 當緩衝區利用率到達操作點時, 交換節點便設定此位元, 這個回饋訊息透過傳輸層的認可到達傳送端.我們採用一個適於類似循環佇列服務排班法則的網路模型, 基於這個模型, 我們採用封包對來探測瓶頸服務率, 並利用相鄰被設定位元的認可來探測新的瓶頸服務率, 作為調整傳送速率的依據.模擬實驗結果顯示, 本文方法在產能, 瓶頸佇列長度, 對網路交通量改變的反應能力, 公平性和案的傳送時間都相當良好. | |
dc.description.sponsorship | 元智工學院,中壢市 | |
dc.format.extent | 8p. | |
dc.format.extent | 813273 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 1995 NCS會議 | |
dc.subject | 速率回饋流量控制法 | |
dc.subject | 網路擁塞 | |
dc.subject | 封包對流量控制法 | |
dc.subject | 公平排班法則 | |
dc.subject | 速率分配伺服器 | |
dc.subject | rate feedback flow control | |
dc.subject | network congestion | |
dc.subject | packet-pair flow control | |
dc.subject | fair queueing | |
dc.subject | rate allocation server | |
dc.subject.other | Computer Networks | |
dc.subject.other | Protocol Engineering | |
dc.subject.other | Performance Evaluation | |
dc.title | 一種植基於公平排班法則的速率回饋流量控制方法 | |
dc.title.alternative | A Rate Feedback Flow Control Scheme Based On Fair Queueing Discipline | |
分類: | 1995年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs001995000038.pdf | 794.21 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。