完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luor, Tainyi | |
dc.contributor.author | Lu, Hsi-peng | |
dc.contributor.author | Hu, Changya | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T07:04:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T06:47:24Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T07:04:52Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T06:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-12T07:31:06Z | |
dc.date.submitted | 2009-02-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/11236 | - |
dc.description.abstract | While many past studies have focused on the use of e-learning, little is known about the attitude of employees toward corporate e-learning (ACE) and the relationship between ACE and job factors (job satisfaction or dissatisfaction) in the financial industry. Individual factors (IDFs) are introduced to discover ACE. Individual factors include self-esteem (SE) and need for cognition (NC). Herzberg’s motivation-hygiene theory was also applied in this study to explore the relationship between ACE and job factors (JBFs). Job hygiene factor (JHF) and job motivator factor (JMF) are the only two JBFs in this study. Structure Equation Model is used to test the relationships among the aforementioned factors. Our findings showed that ACE is one of the motivator factors rather than a hygiene factor in the financial industry. From a practical perspective, our findings give the corporate e-learning promoter an insight into employee attitudes toward corporate e-learning and provide organizations with important insights into human capital investment. | |
dc.description.sponsorship | 淡江大學,台北縣 | |
dc.format.extent | 6p. | |
dc.relation.ispartofseries | 2008 ICS會議 | |
dc.subject | Corporate e-learning | |
dc.subject | Job factors | |
dc.subject | Individual factors | |
dc.subject.other | E-learning Infrastructure and Applications | |
dc.title | Corporate e-learning— hygiene factor or motivator factor | |
分類: | 2008年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics002008000174.pdf | 79.99 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。