完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蘇恆毅 | zh_TW |
dc.date | 107學年度 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T07:36:30Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T07:36:30Z | - |
dc.date.submitted | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.other | T03032 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/4986 | - |
dc.description.abstract | 計畫申請人於電機系教學已有餘年,教學過程中發現現今學生對於專業領域科目缺乏學習興趣及動力,在較為抽象的電力工程相關課程中更為甚之;然而電力工程是電機系的重點課程,因此改善內容陳舊與課程單一的現行教學模式勢在必行。 有鑑於此,本計畫已將構思、設計、實施及運作為一體的專案導向式學習法成功導入至電機系能源組必修課程『電工實驗』中,透過學生在課程中「學中做,做中學」的方式能有效提高其學習興趣,使課程更生動活潑且貼近實務。針對CDIO理念所設計的電工實驗是導入了MATLAB軟體與電力系統模擬工具,並大量結合了電網的建模、模擬與分析,讓學生在電力系統知識與活用工具軟體解決問題的能力上相得益彰,並從中培養學生的學科知識、獨立思考能力、基本個人能力和團隊能力。 本計畫也採用了多元學習評量,依據教師評量、業師評量、同儕互評、學生自評以及課堂互動性進行評鑑。同時也蒐集了學生課後的問卷反饋及心得與建議,做為此次課程以及日後授課方向的參考依據。除此之外,也針對此次電工實驗的學生回饋,本團隊已依照現行使用軟體的短處進行改良,發展出一套更適用於教學之電網模擬軟體,期望未來能將此套軟體應用於電力工程領域相關專業課程中以提升教學品質。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh | zh_TW |
dc.rights | openbrowse | zh_TW |
dc.subject | CDIO | zh_TW |
dc.subject | MATLAB | zh_TW |
dc.subject | 多元評量 | zh_TW |
dc.subject | 電力工程 | zh_TW |
dc.subject | 專案導向式學習 | zh_TW |
dc.title | 導入CDIO專案導向式學習於電力與能源專業領域課程之創新教學研究 | zh_TW |
dc.title.alternative | Study of Innovative Teaching in Power and Energy Engineering Courses using CDIO-Integrated Project-Based Learning | zh_TW |
dc.description.programme | 資訊電機學院_電機工程學系 | zh_TW |
分類: | 107學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP107-020-T03032-01.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。