完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 梁寶芝 | zh_TW |
dc.date | 107學年度 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T07:28:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T07:28:51Z | - |
dc.date.submitted | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.other | T81180 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/4985 | - |
dc.description.abstract | 本教學實踐研究,是以本人在逢甲大學電機系三年級教授的光電組學生必修課程「半導體物理」為例。以不同授課策略啟發學生學習動力,包括學生的學習熱忱、學習動機、學習投入、及溝通能力,教師的傳遞與關懷等做量化研究,以學校制式課程學習問卷調查表的結果為例,由105學年平均3.71,到107學年平均4.32,有顯著的提升。但本研究主要是參考Nguyen[2017]提出的教師教學策略的實施模式及該文量化問卷調查,當作本研究的依據及討論。由於本科目是一般所謂比較硬的課程,學生要能定性及定量理解、分析,最後還要能計算,因此本研究分成兩階段做量化的問卷測試,前半學期在校方排課規定上課時間仍以教師講授、討論進行等教學策略,做第一波量化問卷測量;期中考增加每兩周一次yes/no的抽查指定作業模式,於期末考後再進行第二波量化問卷測量。統計分析除進行信度分析外,並計算出學生學習動機幾個變項(價值、正向性、參與度與評測)與本課程各種教學策略的關係。相關達顯著者如下:價值與第二波自我學習、學習興趣兩變項呈正相關;正向性與學習興趣、教師傳遞、教師關懷、與回家複習四變項呈正相關;參與度與小組討論呈正相關;評測則與第二波自我學習、學習興趣、教師傳遞、教師關懷與六階段自我學習評估等五變項呈正相關。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh | zh_TW |
dc.rights | openbrowse | zh_TW |
dc.subject | 半導體物理 | zh_TW |
dc.subject | 學習價值 | zh_TW |
dc.subject | 學習正向性 | zh_TW |
dc.subject | 學習參與度 | zh_TW |
dc.subject | 學習評測 | zh_TW |
dc.title | 策發學生學習動機行動研究---以逢甲大學電機系半導體物理課為例 | zh_TW |
dc.title.alternative | An Action Research on Developing Students' Learning Motivation --- taking the Semiconductor Physics Class in the Department of Electrical Engineering, Feng Chia University as an Example | zh_TW |
dc.description.programme | 資訊電機學院_電機工程學系 | zh_TW |
分類: | 107學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP107-019-T81180-01.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。